D 200:4L
眾所周知,Lab.gruppen的PLM系列功放已被大量應用于高品質的大型固定安裝及流動演出場所,而D系列正是繼承了PLM系列強大功放技術的新一代功率放大器。D系列功放將相同的核心技術進行了升級,并為包括體育場館、主題公園、大型舞臺、演藝中心賽馬場在內的許多需要網絡數字安裝設備的場所提供了完美解決方案。處理延續Lab.gruppen不可替代的聲譽和卓越音質,D系列還配備了全新的輸出模塊,并提供優化系統設計及多功能使用需求的專用安裝附件和操作軟件。從系統角度分析,這些卓越的性能及完備的配件將系統的財力和人力損耗降到最低。D系列擁有兩個版本:Lake版本擁有標準的Dante網絡,也兼容第三方協議通過控制軟件來控制功放,而Tesira版本則是為Bi-amp系統定制的大功率輸出設備使用。
使用場合:酒吧、教育場所、博物館、會議室、購物中心、辦公室、電影院、觀眾席、演藝中心、會展中心、主題公園、體育場館、酒店、教堂、飯店。
詳細參數:
常規參數
處理網絡 | Lake / Dante |
通道數 | 4 |
所有通道的總功率 | 20000 W |
最大輸出功率
2 ohms | 4400 W |
2.67 ohms | 5000 W |
4 ohms | 4400 W |
8 ohms | 2300 W |
16 ohms | 1150 W |
Hi-Z 70 V | 3300 W |
Hi-Z 100 V | 4700 W |
單通道最大輸出功率
2 ohms | 4400 W |
2.67 ohms | 5900 W |
4 ohms | 4600 W |
8 ohms | 2300 W |
16 ohms | 1150 W |
Hi-Z 70 V | 3300 W |
Hi-Z 100 V | 4700 W |
功率放大器模塊
電壓峰值限制器 | 可調整的電壓閾值 |
功放增益 | 數字放大增益,從22 - 44 dB |
動態范圍 | > 114 dB |
阻抗分析 | 有 |
溫度控制 | 受控風扇并且指示可見 |
內部采樣頻率/數據路徑 | 48 / 96 kHz / 32位浮點 |
AES( 96 kHz )/模擬輸入傳輸延遲 | 1.61 / 1.68 ms |
Lake處理
揚聲器處理模塊 | 線性相位調整,FIR交叉濾波器,EQ,延遲,峰值限幅器和RMS限幅器 |
調諧系統 | 由MESA EG? 非對稱濾波器進行集體控制 |
輸入矩陣 | 4個自動調節冗余輸入通道 |
系統集成 | 綜合UDP網絡和第三方協議 |
Dante音頻網絡
Dante | 輸入/輸出 8 x 8 |
網絡 | 雙冗余網絡支持 |
采樣率 | 48,96 kHz |
網絡延時 | 0.25,0.5,1.0,2.0,5.0 ms |
AES 輸入
AES 輸入 | 2 |
采樣速率 | 44.1,48,88.2,96,176.4,192 kHz / up to 24 bits |
未加權諧波采樣率 | 0.00 % |
模擬輸入
輸入 | 4個高質量隔地輸入 |
最大輸入 | +26 dBu / +21 dBu |
采樣率 | 96 kHz / 24 bit |
輸入阻抗 | 20 / 10 kOhm |
總諧波失真(1kHz) | 0.00 % |
總諧波失真(20Hz-20kHz) | 0.00 % |
背面板接口
模擬輸入 | 4個帶有接口槽的XLR卡儂輸入口 |
AES 輸入 | 4個帶有接口槽的XLR卡儂輸入口 |
輸出連接器 | 4x2帶有接口槽的連接口 額定:1000 V / 76 A |
以太網端口 | 2 x EtherCon RJ45 100/1000 |
可拆卸電源線 | Neutrik PowerCon 額定 250 V / 32 A |
前面板
系統狀態顯示 | 3x3色的LED燈,溫度,電源狀態 |
通道狀態顯示 | 每個通道都有3x3色LED,分別顯示通道讀取,AMP和信號 |
靜音 | 每個通道都有控制靜音的按鈕和提示燈 |
電源 | 開關按鈕和提示燈 |
選擇 | 按鈕和提示燈以供使用者操作 |
主供電參數
額定電壓 | 100~240 V ( 50 - 60 Hz ) |
操作電壓 | 70~265 V AC ( 45 - 66 Hz ) |
主電源插頭 | 可從以下類型選擇: CEE 7 / 7 “Schuko” 230 V / 16 A NEMA L5 - 30 “Twistlock” 125 V / 30 A NEMA 5 - 15P 125 V / 15 A ( D 80:4 only ) NEMA 5 - 20P 125 V / 20 A ( D 120:4 only ) NEMA 6 - 20P 250 V / 20 A AS / NZS 3112 230 V / 15 A ( Aus / Nz ) BS 546 230 V / 16 A ( India ) C - 30P 125 V / 30 A ( Japan ) |
電力供應特點
軟啟動/勵磁電源 | 有/最大8安培 |
功率因數校正 | > 0.98 ( > 400 W 時 ) |
調節開關模式電源供應 | 有 |
斷路器 | 可調節的電流閾值和斷路器配置文件 |
BEL最大電流閾值 | 32 A |
均值電源限幅器 | 有 |
低壓限幅器 | 有 |
低壓、過載保護和容錯性 | 有 |
規格參數
機架到后面板 | W:483 H:88 D:424 ( mm ) |
整機 | D:463 mm |
重量 | 16.5 kg(36 Ibs) |
外觀 | 黑色鋼制外殼好灰色網罩 |
資格認證 | CE, ETL(ANSI / UL, CSA), PSE, RCM |
特性
· 功率因數校正(PFC),靈活配置各通道功率
· 可靠的類TD?輸出級
· 具有內冷器專利的高效冷卻系統
· 冗余音頻輸入和關鍵任務語音報警
· 斷路器限制器(BEL?)防止供電中斷
· 真正的“開放式操作”可融入任何矩陣或DSP平臺
· 可用Dante和第三方控制軟件監測Lake的處理器
· 靈活的可拆卸音頻連接器插件
· 虧電情況時在電壓限制(UVL?)功能下繼續運行